| Viernes 3 de julio · Jornada Teórica | |
| 08:45 – 09:00 | Bienvenida y apertura |
| 09:00 | Bloque 1 – Diagnóstico por la imagen Susana Puig · Josep Malvehy Ponencias de 12 minutos |
| 09:05 – 09:17 | Ponencia 1 |
| 09:17 – 09:29 | Ponencia 2 |
| 09:29 – 09:41 | Ponencia 3 |
| 09:41 – 09:53 | Ponencia 4 |
| 09:53 – 10:20 | Debate |
| 10:20 | Bloque 2 – Nuevos fármacos Lluís Puig Ponencias de 12 minutos |
| 10:25 – 10:37 | Ponencia 1 |
| 10:37 – 10:49 | Ponencia 2 |
| 10:49 – 11:01 | Ponencia 3 |
| 11:01 – 11:13 | Ponencia 4 |
| 11:13 – 11:40 | Debate |
| 11:40 – 12:10 | Pausa café |
| 12:10 | Bloque 3 – Dermatología estética Vicent Alonso · Rubén del Río Ponencias de 12 minutos |
| 12:15 – 12:27 | Ponencia 1 |
| 12:27 – 12:39 | Ponencia 2 |
| 12:39 – 12:51 | Ponencia 3 |
| 12:51 – 13:03 | Ponencia 4 |
| 13:03 – 13:30 | Debate |
| 13:30 – 15:00 | Pausa comida tipo cóctel · Exposición comercial (networking activo) |
| 15:00 | Bloque 4 – Tricología Alba Gómez · José Mir · Sergio Vañó |
| 15:05 – 15:17 | Ponencia 1 |
| 15:17 – 15:29 | Ponencia 2 |
| 15:29 – 15:41 | Ponencia 3 |
| 15:41 – 15:53 | Ponencia 4 |
| 15:53 – 16:20 | Debate |
| 16:20 – 16:50 | Pausa café |
| 16:50 | Bloque 5 – Cirugía dermatológica Onofre San Martín |
| 16:55 – 17:07 | Ponencia 1 |
| 17:07 – 17:19 | Ponencia 2 |
| 17:19 – 17:31 | Ponencia 3 |
| 17:31 – 17:43 | Ponencia 4 |
| 17:43 – 18:10 | Debate |
| 18:10 | Bloque 6 – Pediatría Raúl de Lucas · Asun Vicente |
| 18:15 – 18:27 | Ponencia 1 |
| 18:27 – 18:39 | Ponencia 2 |
| 18:39 – 18:51 | Ponencia 3 |
| 18:51 – 19:03 | Ponencia 4 |
| 19:03 – 19:30 | Debate entre ponentes y participantes |
| Sábado 4 de julio · Jornada Práctica | |
| 09:00 | Bloque 1 – Cirugía estética y longevidad Jorge Soto · José Luis Martínez Amo 4 casos · 15 minutos por caso |
| 09:00 – 09:15 | Caso 1 |
| 09:15 – 09:30 | Caso 2 |
| 09:30 – 09:45 | Caso 3 |
| 09:45 – 10:00 | Caso 4 |
| 10:00 – 10:30 | Debate entre ponentes y participantes |
| 10:30 – 11:00 | Pausa café |
| 11:00 | Bloque 2 – Tricología Óscar Muñoz Moreno 4 casos · 15 minutos por caso |
| 11:00 – 11:15 | Caso 1 |
| 11:15 – 11:30 | Caso 2 |
| 11:30 – 11:45 | Caso 3 |
| 11:45 – 12:00 | Caso 4 |
| 12:00 – 12:30 | Debate entre ponentes y participantes |
| 12:30 | Bloque 3 – Microbiota, Acné y Rosácea Cristina Eguren · Juan Gavín 3 casos · 15 minutos por caso |
| 12:30 – 12:45 | Caso 1 |
| 12:45 – 13:00 | Caso 2 |
| 13:00 – 13:15 | Caso 3 |
| 13:15 – 13:30 | Debate entre ponentes y participantes |
| 13:30 – 14:45 | Pausa comida tipo cóctel · Zona de restauración |
| 13:30 – 14:45 |
Derma Aceleradora AEDV Presentación de proyectos Derma Aceleradora AEDV Isabel Belinchón · Yolanda Gilaberte
|
| 14:45 | Bloque 4 – Láseres y Equipos EBD Pablo Boixeda · Daniel Brualla 4 casos · 15 minutos por caso |
| 14:45 – 15:00 | Caso 1 |
| 15:00 – 15:15 | Caso 2 |
| 15:15 – 15:30 | Caso 3 |
| 15:30 – 15:45 | Caso 4 |
| 15:45 – 16:15 | Debate entre ponentes y participantes |
| 16:15 – 16:45 | Pausa café |
| 16:45 | Bloque 5 – Casos clínicos complejos Miguel Sánchez Viera · Agustín Viera 4 casos · 15 minutos por caso |
| 16:45 – 17:00 | Caso 1 |
| 17:00 – 17:15 | Caso 2 |
| 17:15 – 17:30 | Caso 3 |
| 17:30 – 17:45 | Caso 4 |
| 17:45 – 18:15 | Debate entre ponentes y participantes |
| 18:15 | Bloque 6 – Casos clínicos José Luis Estebaranz · Pedro Jaén 4 casos · 15 minutos por caso |
| 18:15 – 18:30 | Caso 1 |
| 18:30 – 18:45 | Caso 2 |
| 18:45 – 19:00 | Caso 3 |
| 19:00 – 19:15 | Caso 4 |
| 19:15 – 19:30 | Debate entre ponentes y participantes |
| 19:45 | Conclusiones y clausura |